9786052421307
1274393
https://www.kitapbahcesi.com/112-acil-saglik-hizmetleri-yonetimi
112 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi
212.08
*Giriş * Yönetim ve Organizasyon Kavramları *112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Yönetim
ve Organizasyon *112 Acil Sağlık Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
*112Acil Sağlık Hizmetleri Swot Analizi *Alana Dair Yapılan Bir Çalışma *Genel Olarak
Sonuçların Değerlendirilmesi *Alan Çalışmasına Dair Öneriler *112 Acil Sağlık
Hizmetlerinde Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim-Organizasyon
Alanlarında Yapılan Çalışmalar *Genel Değerlendirme ve Alana Dair Model
Önerilerimiz
*Giriş * Yönetim ve Organizasyon Kavramları *112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Yönetim
ve Organizasyon *112 Acil Sağlık Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
*112Acil Sağlık Hizmetleri Swot Analizi *Alana Dair Yapılan Bir Çalışma *Genel Olarak
Sonuçların Değerlendirilmesi *Alan Çalışmasına Dair Öneriler *112 Acil Sağlık
Hizmetlerinde Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim-Organizasyon
Alanlarında Yapılan Çalışmalar *Genel Değerlendirme ve Alana Dair Model
Önerilerimiz
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
| 2 | 110,28 | 220,56 |
| 3 | 74,93 | 224,80 |
| 6 | 38,17 | 229,05 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
| 2 | 110,28 | 220,56 |
| 3 | 74,93 | 224,80 |
| 6 | 38,17 | 229,05 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
| 2 | 110,28 | 220,56 |
| 3 | 74,93 | 224,80 |
| 6 | 38,17 | 229,05 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
| 2 | 110,28 | 220,56 |
| 3 | 74,93 | 224,80 |
| 6 | 38,17 | 229,05 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
| 2 | 110,28 | 220,56 |
| 3 | 74,93 | 224,80 |
| 6 | 38,17 | 229,05 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
| 2 | 110,28 | 220,56 |
| 3 | 74,93 | 224,80 |
| 6 | 38,17 | 229,05 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.