9786054495894
1178605
https://www.kitapbahcesi.com/16-yuzyilda-osmanlida-kizilbas-ayaklanmalari
16. Yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş Ayaklanmaları
507.00
16. yüzyılda Safevî Devleti'nin kurulmasıyla başlayan süreçte hem Anadolu'da yaşayan kızılbaş Türkmen çevrelerin içinde bulunduğu siyasi ve sosyo-ekonomik yapı, hem de Osmanlı siyasal iktidarlarının bu tür zümrelere bakışı objektif ve bilimsel kriterlerle değerlendirilmelidir.
16. Yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş Ayaklanmaları adını taşıyan çalışmamızda "kızılbaşlık" kavramının tarihsel süreçteki kazanmış olduğu siyasi ve dini anlam ortaya konulduktan sonra onların Anadolu'da yaşamış oldukları yerler, Osmanlı siyasal iktidarlarının kızılbaş Türkmen zümreye yönelik politikalarıortaya konulmuş ve bu yüzyılda ortaya çıkan kızılbaş ayaklanmaları incelenmiştir.
16. yüzyılda Safevî Devleti'nin kurulmasıyla başlayan süreçte hem Anadolu'da yaşayan kızılbaş Türkmen çevrelerin içinde bulunduğu siyasi ve sosyo-ekonomik yapı, hem de Osmanlı siyasal iktidarlarının bu tür zümrelere bakışı objektif ve bilimsel kriterlerle değerlendirilmelidir.
16. Yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş Ayaklanmaları adını taşıyan çalışmamızda "kızılbaşlık" kavramının tarihsel süreçteki kazanmış olduğu siyasi ve dini anlam ortaya konulduktan sonra onların Anadolu'da yaşamış oldukları yerler, Osmanlı siyasal iktidarlarının kızılbaş Türkmen zümreye yönelik politikalarıortaya konulmuş ve bu yüzyılda ortaya çıkan kızılbaş ayaklanmaları incelenmiştir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 507,00 | 507,00 |
| 2 | 263,64 | 527,28 |
| 3 | 179,14 | 537,42 |
| 6 | 91,26 | 547,56 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 507,00 | 507,00 |
| 2 | 263,64 | 527,28 |
| 3 | 179,14 | 537,42 |
| 6 | 91,26 | 547,56 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 507,00 | 507,00 |
| 2 | 263,64 | 527,28 |
| 3 | 179,14 | 537,42 |
| 6 | 91,26 | 547,56 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 507,00 | 507,00 |
| 2 | 263,64 | 527,28 |
| 3 | 179,14 | 537,42 |
| 6 | 91,26 | 547,56 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 507,00 | 507,00 |
| 2 | 263,64 | 527,28 |
| 3 | 179,14 | 537,42 |
| 6 | 91,26 | 547,56 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 507,00 | 507,00 |
| 2 | 263,64 | 527,28 |
| 3 | 179,14 | 537,42 |
| 6 | 91,26 | 547,56 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 507,00 | 507,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.