9789754580389
1215332
https://www.kitapbahcesi.com/21-yuzyilda-uluslararasi-pazarlama-ilkeler-ve-uygulamalar
21. Yüzyılda Uluslararası Pazarlama; İlkeler ve Uygulamalar İlkeler ve Uygulamalar
238.50
Elinizdeki kitabın amacı, uluslararası pazarlamaya yönelmiş firma içi ğitim programı gibi kısa süreli pratik eğitim kurslarına katılanlarla, yüksekokul öğrencilerine yardımcı olabilmektir. Yönetim ise, konunun genel çerçevesini çizdikten sonra pratik çözümler göstermek ve sırasında örneklerle açıklık getirmek. Dolayısıyla, kitap hem literatürde ana kavramsal yaklaşımları kapsamakta, hem de kişisel tecrübeleri, uygulamacılara yararı olur umuduyla aktarmaya çalışmaktadır.
Elinizdeki kitabın amacı, uluslararası pazarlamaya yönelmiş firma içi ğitim programı gibi kısa süreli pratik eğitim kurslarına katılanlarla, yüksekokul öğrencilerine yardımcı olabilmektir. Yönetim ise, konunun genel çerçevesini çizdikten sonra pratik çözümler göstermek ve sırasında örneklerle açıklık getirmek. Dolayısıyla, kitap hem literatürde ana kavramsal yaklaşımları kapsamakta, hem de kişisel tecrübeleri, uygulamacılara yararı olur umuduyla aktarmaya çalışmaktadır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 238,50 | 238,50 |
| 2 | 124,02 | 248,04 |
| 3 | 84,27 | 252,81 |
| 6 | 42,93 | 257,58 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 238,50 | 238,50 |
| 2 | 124,02 | 248,04 |
| 3 | 84,27 | 252,81 |
| 6 | 42,93 | 257,58 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 238,50 | 238,50 |
| 2 | 124,02 | 248,04 |
| 3 | 84,27 | 252,81 |
| 6 | 42,93 | 257,58 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 238,50 | 238,50 |
| 2 | 124,02 | 248,04 |
| 3 | 84,27 | 252,81 |
| 6 | 42,93 | 257,58 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 238,50 | 238,50 |
| 2 | 124,02 | 248,04 |
| 3 | 84,27 | 252,81 |
| 6 | 42,93 | 257,58 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 238,50 | 238,50 |
| 2 | 124,02 | 248,04 |
| 3 | 84,27 | 252,81 |
| 6 | 42,93 | 257,58 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 238,50 | 238,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.