9786059075091
1169282
https://www.kitapbahcesi.com/almanac-2014-ingilizce
Almanac 2014 (İngilizce)
27.43
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 27,43 | 27,43 |
| 2 | 14,26 | 28,53 |
| 3 | 9,69 | 29,08 |
| 6 | 4,94 | 29,62 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 27,43 | 27,43 |
| 2 | 14,26 | 28,53 |
| 3 | 9,69 | 29,08 |
| 6 | 4,94 | 29,62 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 27,43 | 27,43 |
| 2 | 14,26 | 28,53 |
| 3 | 9,69 | 29,08 |
| 6 | 4,94 | 29,62 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 27,43 | 27,43 |
| 2 | 14,26 | 28,53 |
| 3 | 9,69 | 29,08 |
| 6 | 4,94 | 29,62 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 27,43 | 27,43 |
| 2 | 14,26 | 28,53 |
| 3 | 9,69 | 29,08 |
| 6 | 4,94 | 29,62 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 27,43 | 27,43 |
| 2 | 14,26 | 28,53 |
| 3 | 9,69 | 29,08 |
| 6 | 4,94 | 29,62 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 27,43 | 27,43 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.