9789752639041
1161430
https://www.kitapbahcesi.com/anadoluda-ilk-gunler-buyuk-selcuklu-devleti-1-1040-1072-1
Anadolu'da İlk Günler; Büyük Selçuklu Devleti 1 (1040-1072) Büyük Selçuklu Devleti 1 (1040-1072)
35.75
Oğuzların kurduğu en önemli Türk İslam devleti, Büyük Selçuklular'dı... Gazneli Mahmut, Selçuklu topraklarını ele geçirmek istiyordu... Malazgirt zaferinin ardından Anadolu artık Türklerin anayurduydu... Bizans İmparatoru Romanos Diogenes esir değil, adeta misafirdi...
Oğuzların kurduğu en önemli Türk İslam devleti, Büyük Selçuklular'dı... Gazneli Mahmut, Selçuklu topraklarını ele geçirmek istiyordu... Malazgirt zaferinin ardından Anadolu artık Türklerin anayurduydu... Bizans İmparatoru Romanos Diogenes esir değil, adeta misafirdi...
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35,75 | 35,75 |
| 2 | 18,59 | 37,18 |
| 3 | 12,63 | 37,90 |
| 6 | 6,44 | 38,61 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35,75 | 35,75 |
| 2 | 18,59 | 37,18 |
| 3 | 12,63 | 37,90 |
| 6 | 6,44 | 38,61 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35,75 | 35,75 |
| 2 | 18,59 | 37,18 |
| 3 | 12,63 | 37,90 |
| 6 | 6,44 | 38,61 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35,75 | 35,75 |
| 2 | 18,59 | 37,18 |
| 3 | 12,63 | 37,90 |
| 6 | 6,44 | 38,61 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35,75 | 35,75 |
| 2 | 18,59 | 37,18 |
| 3 | 12,63 | 37,90 |
| 6 | 6,44 | 38,61 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35,75 | 35,75 |
| 2 | 18,59 | 37,18 |
| 3 | 12,63 | 37,90 |
| 6 | 6,44 | 38,61 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35,75 | 35,75 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.