9786050847864
1272913
https://www.kitapbahcesi.com/asi-gokler
Asi Gökler
224.58
Mikoşima İmparatorluğu çalkalanıyor! Yer şehirleri ve gök şehirleri arasındaki mücadele, başına buyruk kâğıt canavarların saldırıya geçmesiyle daha da ilginç bir hâl aldı.
Kurara'nın bildiği tek evi yerle bir olunca, kaçarken yaralanan en yakın arkadaşı Haru'yu kurtarmak için bir savaş gemisine atlayıp yeni bir maceraya yelken açmaktan başka bir şansı kalmadı. Hünerbaz Kurara'nın kimsede olmayan yetenekleri bir lütuf olduğu kadar aynı zamanda başına bela da açabiliyor.
Kurara bu savaşta hangi tarafı seçecek?
Mikoşima İmparatorluğu çalkalanıyor! Yer şehirleri ve gök şehirleri arasındaki mücadele, başına buyruk kâğıt canavarların saldırıya geçmesiyle daha da ilginç bir hâl aldı.
Kurara'nın bildiği tek evi yerle bir olunca, kaçarken yaralanan en yakın arkadaşı Haru'yu kurtarmak için bir savaş gemisine atlayıp yeni bir maceraya yelken açmaktan başka bir şansı kalmadı. Hünerbaz Kurara'nın kimsede olmayan yetenekleri bir lütuf olduğu kadar aynı zamanda başına bela da açabiliyor.
Kurara bu savaşta hangi tarafı seçecek?
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,58 | 224,58 |
| 2 | 116,78 | 233,56 |
| 3 | 79,35 | 238,05 |
| 6 | 40,42 | 242,55 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,58 | 224,58 |
| 2 | 116,78 | 233,56 |
| 3 | 79,35 | 238,05 |
| 6 | 40,42 | 242,55 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,58 | 224,58 |
| 2 | 116,78 | 233,56 |
| 3 | 79,35 | 238,05 |
| 6 | 40,42 | 242,55 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,58 | 224,58 |
| 2 | 116,78 | 233,56 |
| 3 | 79,35 | 238,05 |
| 6 | 40,42 | 242,55 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,58 | 224,58 |
| 2 | 116,78 | 233,56 |
| 3 | 79,35 | 238,05 |
| 6 | 40,42 | 242,55 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,58 | 224,58 |
| 2 | 116,78 | 233,56 |
| 3 | 79,35 | 238,05 |
| 6 | 40,42 | 242,55 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,58 | 224,58 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.