9786053332282
1274266
https://www.kitapbahcesi.com/avrupa-birliginde-bolgesel-kalkinma-ajanslari
Avrupa Birliği'nde Bölgesel Kalkınma Ajansları
339.58
Avrupa Birliğinde Bölgesel Kalkınma
Batı ve Güney Avrupa da Bölgesel Kalkınma Ajansları
Orta ve Doğu Avrupa da Bölgesel Kalkınma Ajansları
Avrupa Birliği Ülkelerinde Yapısal Fonların Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi
Avrupa Birliğinde Bölgesel Kalkınma
Batı ve Güney Avrupa da Bölgesel Kalkınma Ajansları
Orta ve Doğu Avrupa da Bölgesel Kalkınma Ajansları
Avrupa Birliği Ülkelerinde Yapısal Fonların Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 339,58 | 339,58 |
| 2 | 176,58 | 353,16 |
| 3 | 119,98 | 359,95 |
| 6 | 61,12 | 366,75 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 339,58 | 339,58 |
| 2 | 176,58 | 353,16 |
| 3 | 119,98 | 359,95 |
| 6 | 61,12 | 366,75 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 339,58 | 339,58 |
| 2 | 176,58 | 353,16 |
| 3 | 119,98 | 359,95 |
| 6 | 61,12 | 366,75 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 339,58 | 339,58 |
| 2 | 176,58 | 353,16 |
| 3 | 119,98 | 359,95 |
| 6 | 61,12 | 366,75 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 339,58 | 339,58 |
| 2 | 176,58 | 353,16 |
| 3 | 119,98 | 359,95 |
| 6 | 61,12 | 366,75 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 339,58 | 339,58 |
| 2 | 176,58 | 353,16 |
| 3 | 119,98 | 359,95 |
| 6 | 61,12 | 366,75 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 339,58 | 339,58 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.