9789757105725
1141843
https://www.kitapbahcesi.com/azerbeycan-kadim-cografyanin-genc-ulkesi
Azerbeycan; Kadim Coğrafya'nın Genç Ülkesi Kadim Coğrafya'nın Genç Ülkesi
14.00
71 yıl SSCB'nin parçası olarak varlığını sürdüren Azerbaycan, 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık, Azerbaycan'ın 1918'de de elde ettiği, ancak Kızıl Ordu'nun müdahalesiyle kaybettiği bir haktı. O dönemdeki bağımsızlık ruhunun tekrar canlanmasıyla ülke yeni bir sürece girdi. Genç Cumhuriyet, günümüze değin bir taraftan komünist dönemden kalma ekonomik,siyasi ve sosyal sorunlarla mücadele etmeye çalışırken; diğer taraftan uluslararası toplumda kendisine bir yer edinmeye çalışıyor. Bilhassa bağımsızlığının ilk 10 yılında ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalan ülke, bugün Rusya ile ilişkilerini yeniden düzenleme ve Batı'ya açılma çabasında.
71 yıl SSCB'nin parçası olarak varlığını sürdüren Azerbaycan, 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık, Azerbaycan'ın 1918'de de elde ettiği, ancak Kızıl Ordu'nun müdahalesiyle kaybettiği bir haktı. O dönemdeki bağımsızlık ruhunun tekrar canlanmasıyla ülke yeni bir sürece girdi. Genç Cumhuriyet, günümüze değin bir taraftan komünist dönemden kalma ekonomik,siyasi ve sosyal sorunlarla mücadele etmeye çalışırken; diğer taraftan uluslararası toplumda kendisine bir yer edinmeye çalışıyor. Bilhassa bağımsızlığının ilk 10 yılında ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalan ülke, bugün Rusya ile ilişkilerini yeniden düzenleme ve Batı'ya açılma çabasında.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14,00 | 14,00 |
| 2 | 7,28 | 14,56 |
| 3 | 4,95 | 14,84 |
| 6 | 2,52 | 15,12 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14,00 | 14,00 |
| 2 | 7,28 | 14,56 |
| 3 | 4,95 | 14,84 |
| 6 | 2,52 | 15,12 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14,00 | 14,00 |
| 2 | 7,28 | 14,56 |
| 3 | 4,95 | 14,84 |
| 6 | 2,52 | 15,12 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14,00 | 14,00 |
| 2 | 7,28 | 14,56 |
| 3 | 4,95 | 14,84 |
| 6 | 2,52 | 15,12 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14,00 | 14,00 |
| 2 | 7,28 | 14,56 |
| 3 | 4,95 | 14,84 |
| 6 | 2,52 | 15,12 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14,00 | 14,00 |
| 2 | 7,28 | 14,56 |
| 3 | 4,95 | 14,84 |
| 6 | 2,52 | 15,12 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14,00 | 14,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.