9786055999155
1157159
https://www.kitapbahcesi.com/bozkir-armutlu-tarihcesi-ve-sosyo-ekonomik-yapisi
Bozkır Armutlu; Tarihçesi Ve Sosyo-Ekonomik Yapısı Tarihçesi Ve Sosyo-Ekonomik Yapısı
360.00
Konya ili Bozkır ilçesine bağlı Armutlu köyü, Bozulus Türkmenleri'nden olan Armutlu aşireti tarafından, XIII. yüzyılın başlarından kurulmuş; bu nedenle Armutlu adını almıştır. Armutlu Türkemen aşireti, insanların yüzlerce yıl önce terk ettikleri bir antik şehire ait höyüğün yanına köylerini kurmuşlar; yüzlerce yıldır ekilip dikilmeyen araziyi ekip dikmeye başlamışlardır. Armutlu'nun üzerinde bulunduğu topraklarda, M.Ö. III. bin yıldan beri insanlar yaşamış olup, en eski halkı Luwiler'dir. Luwiler daha sonra buralara hakim olan ırklara karışıp, IX. yüzyıla kadar yaşamışlardır. Meydana gelen savaşlar ve baskınlar yüzünden IX. yüzyıla doğru buralar boşalmıştır. XIII. yüzyıl başlarında Armutlu Türkmenleri gelip yerleşmekle bu yöre tekrar canlanmıştır.
Konya ili Bozkır ilçesine bağlı Armutlu köyü, Bozulus Türkmenleri'nden olan Armutlu aşireti tarafından, XIII. yüzyılın başlarından kurulmuş; bu nedenle Armutlu adını almıştır. Armutlu Türkemen aşireti, insanların yüzlerce yıl önce terk ettikleri bir antik şehire ait höyüğün yanına köylerini kurmuşlar; yüzlerce yıldır ekilip dikilmeyen araziyi ekip dikmeye başlamışlardır. Armutlu'nun üzerinde bulunduğu topraklarda, M.Ö. III. bin yıldan beri insanlar yaşamış olup, en eski halkı Luwiler'dir. Luwiler daha sonra buralara hakim olan ırklara karışıp, IX. yüzyıla kadar yaşamışlardır. Meydana gelen savaşlar ve baskınlar yüzünden IX. yüzyıla doğru buralar boşalmıştır. XIII. yüzyıl başlarında Armutlu Türkmenleri gelip yerleşmekle bu yöre tekrar canlanmıştır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 187,20 | 374,40 |
| 3 | 127,20 | 381,60 |
| 6 | 64,80 | 388,80 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 187,20 | 374,40 |
| 3 | 127,20 | 381,60 |
| 6 | 64,80 | 388,80 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 187,20 | 374,40 |
| 3 | 127,20 | 381,60 |
| 6 | 64,80 | 388,80 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 187,20 | 374,40 |
| 3 | 127,20 | 381,60 |
| 6 | 64,80 | 388,80 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 187,20 | 374,40 |
| 3 | 127,20 | 381,60 |
| 6 | 64,80 | 388,80 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 187,20 | 374,40 |
| 3 | 127,20 | 381,60 |
| 6 | 64,80 | 388,80 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.