9789753550611
1130726
https://www.kitapbahcesi.com/darbeler-anayasalar-ve-modernlesme
Darbeler Anayasalar ve Modernleşme
19.45
Anayasalar, hukuka uygun bir devlet yönetiminin temel ilkelerini göstererek vatandaşların hak ve hürriyetlerini güvenceye alan toplumsal sözleşmelerdir. Türkiye'de anayasa hazırlama işi, merkezi iktidarın elinde tutan bürokrat-yönetici kadroların ayrıcalığı olarak kaldı ve başka kesimlerin katılımına izin verilmedi.Kendilerini devletin ve rejimin gerçek sahibi olarak gören bu kadrolar, halkı denetim altında tutulacak potansiyel bir tehlike ve değiştirilmesi gereken cahil bir yığın olarak gördüler.
(Arka Kapak)
Anayasalar, hukuka uygun bir devlet yönetiminin temel ilkelerini göstererek vatandaşların hak ve hürriyetlerini güvenceye alan toplumsal sözleşmelerdir. Türkiye'de anayasa hazırlama işi, merkezi iktidarın elinde tutan bürokrat-yönetici kadroların ayrıcalığı olarak kaldı ve başka kesimlerin katılımına izin verilmedi.Kendilerini devletin ve rejimin gerçek sahibi olarak gören bu kadrolar, halkı denetim altında tutulacak potansiyel bir tehlike ve değiştirilmesi gereken cahil bir yığın olarak gördüler.
(Arka Kapak)
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,45 | 19,45 |
| 2 | 10,11 | 20,23 |
| 3 | 6,87 | 20,62 |
| 6 | 3,50 | 21,01 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,45 | 19,45 |
| 2 | 10,11 | 20,23 |
| 3 | 6,87 | 20,62 |
| 6 | 3,50 | 21,01 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,45 | 19,45 |
| 2 | 10,11 | 20,23 |
| 3 | 6,87 | 20,62 |
| 6 | 3,50 | 21,01 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,45 | 19,45 |
| 2 | 10,11 | 20,23 |
| 3 | 6,87 | 20,62 |
| 6 | 3,50 | 21,01 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,45 | 19,45 |
| 2 | 10,11 | 20,23 |
| 3 | 6,87 | 20,62 |
| 6 | 3,50 | 21,01 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,45 | 19,45 |
| 2 | 10,11 | 20,23 |
| 3 | 6,87 | 20,62 |
| 6 | 3,50 | 21,01 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,45 | 19,45 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.