9786051335001
1247094
https://www.kitapbahcesi.com/engelliler-icin-beden-egitimi-ve-spor
Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor
27.06
Bu kitap, engelli bireylere spor eğitimi hizmeti verecek olan beden eğitimi ve spor alanında eğitim gören öğrencilerin daha nitelikli bir mesleki donanıma sahip olmalarına katkıda bulunması amaçlanarak yazılmıştır. Kitapta, engellilik, engelliliğin nedenleri ve önlenmesi, zihinsel, görme, işitme engelli çocuklar ve eğitimleri, duygusal bozukluğu ve öğrenme güçlüğü olan çocuklar, engelli çocuklar için beden eğitiminin hedefleri, beden eğitimi dersinde engelli çocukların değerlendirilmesi, bireysel beden eğitimi programları, engellilerin fiziksel uygunluklarının değerlendirilmesinde kullanılan testler başlıkları altında konu ele alınmıştır
Bu kitap, engelli bireylere spor eğitimi hizmeti verecek olan beden eğitimi ve spor alanında eğitim gören öğrencilerin daha nitelikli bir mesleki donanıma sahip olmalarına katkıda bulunması amaçlanarak yazılmıştır. Kitapta, engellilik, engelliliğin nedenleri ve önlenmesi, zihinsel, görme, işitme engelli çocuklar ve eğitimleri, duygusal bozukluğu ve öğrenme güçlüğü olan çocuklar, engelli çocuklar için beden eğitiminin hedefleri, beden eğitimi dersinde engelli çocukların değerlendirilmesi, bireysel beden eğitimi programları, engellilerin fiziksel uygunluklarının değerlendirilmesinde kullanılan testler başlıkları altında konu ele alınmıştır
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 27,06 | 27,06 |
| 2 | 14,07 | 28,14 |
| 3 | 9,56 | 28,68 |
| 6 | 4,87 | 29,22 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 27,06 | 27,06 |
| 2 | 14,07 | 28,14 |
| 3 | 9,56 | 28,68 |
| 6 | 4,87 | 29,22 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 27,06 | 27,06 |
| 2 | 14,07 | 28,14 |
| 3 | 9,56 | 28,68 |
| 6 | 4,87 | 29,22 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 27,06 | 27,06 |
| 2 | 14,07 | 28,14 |
| 3 | 9,56 | 28,68 |
| 6 | 4,87 | 29,22 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 27,06 | 27,06 |
| 2 | 14,07 | 28,14 |
| 3 | 9,56 | 28,68 |
| 6 | 4,87 | 29,22 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 27,06 | 27,06 |
| 2 | 14,07 | 28,14 |
| 3 | 9,56 | 28,68 |
| 6 | 4,87 | 29,22 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 27,06 | 27,06 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.