9786053600749
1216709
https://www.kitapbahcesi.com/ev-sahibesi-2
Ev Sahibesi
88.50
Ünlü eleştirmen V. Belinski bu eser üzerine Dostoyevski'den geleceğin büyük yazarı olarak söz etti. Yazar 1849'da I. Nikola'nın baskıcı rejimine muhalif Petraşevski grubunun üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Kurşuna dizilmek üzereyken cezası sürgün ve zorunlu askerliğe çevrildi. Cezasını tamamlayıp Sibirya'dan döndükten sonra Petersburg'da Vremya dergisini çıkarmaya başladı, yazdığı romanlarla tekrar eski ününe kavuştu. 1847-1848 yılları arasında yayımlanan Ev Sahibesi, Bay Proharç'in, Dokuz Mektupluk Roman ve Polzunkov en güzel öyküleri arasında yer aldı.
Ünlü eleştirmen V. Belinski bu eser üzerine Dostoyevski'den geleceğin büyük yazarı olarak söz etti. Yazar 1849'da I. Nikola'nın baskıcı rejimine muhalif Petraşevski grubunun üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Kurşuna dizilmek üzereyken cezası sürgün ve zorunlu askerliğe çevrildi. Cezasını tamamlayıp Sibirya'dan döndükten sonra Petersburg'da Vremya dergisini çıkarmaya başladı, yazdığı romanlarla tekrar eski ününe kavuştu. 1847-1848 yılları arasında yayımlanan Ev Sahibesi, Bay Proharç'in, Dokuz Mektupluk Roman ve Polzunkov en güzel öyküleri arasında yer aldı.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88,50 | 88,50 |
| 2 | 46,02 | 92,04 |
| 3 | 31,27 | 93,81 |
| 6 | 15,93 | 95,58 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88,50 | 88,50 |
| 2 | 46,02 | 92,04 |
| 3 | 31,27 | 93,81 |
| 6 | 15,93 | 95,58 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88,50 | 88,50 |
| 2 | 46,02 | 92,04 |
| 3 | 31,27 | 93,81 |
| 6 | 15,93 | 95,58 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88,50 | 88,50 |
| 2 | 46,02 | 92,04 |
| 3 | 31,27 | 93,81 |
| 6 | 15,93 | 95,58 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88,50 | 88,50 |
| 2 | 46,02 | 92,04 |
| 3 | 31,27 | 93,81 |
| 6 | 15,93 | 95,58 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88,50 | 88,50 |
| 2 | 46,02 | 92,04 |
| 3 | 31,27 | 93,81 |
| 6 | 15,93 | 95,58 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88,50 | 88,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.