9786052424292
1274497
https://www.kitapbahcesi.com/finansal-muhasebe-2
Finansal Muhasebe
764.58
Genel Esaslar, Temel Muhasebe Denklemi, Temel Finansal Tablolar, Muhasebede Hesap, Kayıt Yöntemleri Bilgisayarlı Muhasebe, Katma Değer Vergisi ve Muhasebe Kaydı, Aktif Hesaplar, Pasif Hesaplar, Gelir Tablosu Hesapları, Nazım Hesaplar, Dönem Sonu İşlemleri, İşletme Hesabı Defteri
Genel Esaslar, Temel Muhasebe Denklemi, Temel Finansal Tablolar, Muhasebede Hesap, Kayıt Yöntemleri Bilgisayarlı Muhasebe, Katma Değer Vergisi ve Muhasebe Kaydı, Aktif Hesaplar, Pasif Hesaplar, Gelir Tablosu Hesapları, Nazım Hesaplar, Dönem Sonu İşlemleri, İşletme Hesabı Defteri
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 764,58 | 764,58 |
| 2 | 397,58 | 795,16 |
| 3 | 270,15 | 810,45 |
| 6 | 137,62 | 825,75 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 764,58 | 764,58 |
| 2 | 397,58 | 795,16 |
| 3 | 270,15 | 810,45 |
| 6 | 137,62 | 825,75 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 764,58 | 764,58 |
| 2 | 397,58 | 795,16 |
| 3 | 270,15 | 810,45 |
| 6 | 137,62 | 825,75 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 764,58 | 764,58 |
| 2 | 397,58 | 795,16 |
| 3 | 270,15 | 810,45 |
| 6 | 137,62 | 825,75 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 764,58 | 764,58 |
| 2 | 397,58 | 795,16 |
| 3 | 270,15 | 810,45 |
| 6 | 137,62 | 825,75 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 764,58 | 764,58 |
| 2 | 397,58 | 795,16 |
| 3 | 270,15 | 810,45 |
| 6 | 137,62 | 825,75 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 764,58 | 764,58 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.