1570108100517
1208391
https://www.kitapbahcesi.com/genc-timas-2021-takvimi
Genç Timaş - 2021 Takvimi
4.9
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,90 | 4,90 |
| 2 | 2,55 | 5,10 |
| 3 | 1,73 | 5,19 |
| 6 | 0,88 | 5,29 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,90 | 4,90 |
| 2 | 2,55 | 5,10 |
| 3 | 1,73 | 5,19 |
| 6 | 0,88 | 5,29 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,90 | 4,90 |
| 2 | 2,55 | 5,10 |
| 3 | 1,73 | 5,19 |
| 6 | 0,88 | 5,29 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,90 | 4,90 |
| 2 | 2,55 | 5,10 |
| 3 | 1,73 | 5,19 |
| 6 | 0,88 | 5,29 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,90 | 4,90 |
| 2 | 2,55 | 5,10 |
| 3 | 1,73 | 5,19 |
| 6 | 0,88 | 5,29 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,90 | 4,90 |
| 2 | 2,55 | 5,10 |
| 3 | 1,73 | 5,19 |
| 6 | 0,88 | 5,29 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,90 | 4,90 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.