9786058347304
1273946
https://www.kitapbahcesi.com/girisimcilik-2
Girişimcilik
280.08
*Girişimci *Girişimcinin Özellikleri *İş Kurma Süreci *Franchising *Küçük İşletmelerin Kuruluş Sorunları *İş Planı *Küçük İşletmelerde Başarı ve Başarısızlık Nedenleri *Küçük İşletmelerde Büyüme *Yenilik ve Yaratıcılık *İç Girişimcilik *Aile İşletmeleri *Sosyal Girişimcilik
*Girişimci *Girişimcinin Özellikleri *İş Kurma Süreci *Franchising *Küçük İşletmelerin Kuruluş Sorunları *İş Planı *Küçük İşletmelerde Başarı ve Başarısızlık Nedenleri *Küçük İşletmelerde Büyüme *Yenilik ve Yaratıcılık *İç Girişimcilik *Aile İşletmeleri *Sosyal Girişimcilik
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280,08 | 280,08 |
| 2 | 145,64 | 291,28 |
| 3 | 98,96 | 296,88 |
| 6 | 50,41 | 302,49 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280,08 | 280,08 |
| 2 | 145,64 | 291,28 |
| 3 | 98,96 | 296,88 |
| 6 | 50,41 | 302,49 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280,08 | 280,08 |
| 2 | 145,64 | 291,28 |
| 3 | 98,96 | 296,88 |
| 6 | 50,41 | 302,49 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280,08 | 280,08 |
| 2 | 145,64 | 291,28 |
| 3 | 98,96 | 296,88 |
| 6 | 50,41 | 302,49 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280,08 | 280,08 |
| 2 | 145,64 | 291,28 |
| 3 | 98,96 | 296,88 |
| 6 | 50,41 | 302,49 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280,08 | 280,08 |
| 2 | 145,64 | 291,28 |
| 3 | 98,96 | 296,88 |
| 6 | 50,41 | 302,49 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280,08 | 280,08 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.