9789753552783
1229042
https://www.kitapbahcesi.com/halka-karsi-demokrasi
Halka Karşı Demokrasi
4.86
Türkiye'de hiçbir sosyal ve ekonomik grup veya kesim açıkça demokrasi dışı bir sisteme atıfta bulunmamaktadır. Demokratik sistemin kesintiye uğradığı dönemlerde dahi, silahlı kuvvetlerin temsilcileri demokrasi dışı referanslar ortaya koymamıştır. Bu durumda, demokrasi dışı eğilimlerin nereden kaynaklandığı veya beslendiği doğru tesbit edilmelidir. Türkiye tarihinde bir "tek parti" dönemi olduğu unutulmamalıdır. Zaten tek parti döneminin anlayışını taşımaya, zihniyetini yaşatmaya devam edenler böyle bir unutmayı imkansız kılmaktadır. Ancak unutulmaması gereken bir başka husus daha var: Türkiye'de tek parti döneminin demokrasi dışı referanslar için günümüzde de kaynak teşkil ettiği gerçeği.
(Arka Kapak)
Türkiye'de hiçbir sosyal ve ekonomik grup veya kesim açıkça demokrasi dışı bir sisteme atıfta bulunmamaktadır. Demokratik sistemin kesintiye uğradığı dönemlerde dahi, silahlı kuvvetlerin temsilcileri demokrasi dışı referanslar ortaya koymamıştır. Bu durumda, demokrasi dışı eğilimlerin nereden kaynaklandığı veya beslendiği doğru tesbit edilmelidir. Türkiye tarihinde bir "tek parti" dönemi olduğu unutulmamalıdır. Zaten tek parti döneminin anlayışını taşımaya, zihniyetini yaşatmaya devam edenler böyle bir unutmayı imkansız kılmaktadır. Ancak unutulmaması gereken bir başka husus daha var: Türkiye'de tek parti döneminin demokrasi dışı referanslar için günümüzde de kaynak teşkil ettiği gerçeği.
(Arka Kapak)
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,86 | 4,86 |
| 2 | 2,53 | 5,05 |
| 3 | 1,72 | 5,15 |
| 6 | 0,87 | 5,25 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,86 | 4,86 |
| 2 | 2,53 | 5,05 |
| 3 | 1,72 | 5,15 |
| 6 | 0,87 | 5,25 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,86 | 4,86 |
| 2 | 2,53 | 5,05 |
| 3 | 1,72 | 5,15 |
| 6 | 0,87 | 5,25 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,86 | 4,86 |
| 2 | 2,53 | 5,05 |
| 3 | 1,72 | 5,15 |
| 6 | 0,87 | 5,25 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,86 | 4,86 |
| 2 | 2,53 | 5,05 |
| 3 | 1,72 | 5,15 |
| 6 | 0,87 | 5,25 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,86 | 4,86 |
| 2 | 2,53 | 5,05 |
| 3 | 1,72 | 5,15 |
| 6 | 0,87 | 5,25 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,86 | 4,86 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.