9786253718343
1292159
https://www.kitapbahcesi.com/hastane-isletmeciligi
Hastane İşletmeciliği
410.00
İnsan ihtiyaçlarının sınırsız, kaynakların kıt olduğu dünyada sağlık hizmetlerinin de bu ortam ve şartlardan etkilendiği gözlenmektedir. Sağlık sektörünün lokomotifi olan hastanelerin başarılı ve verimli bir yönetim için hastane işletmecil iği konusunda bilgi sahibi olmak büyük önem taşır.
Hastane İşletmeciliği adlı bu kitap, sağlık sektöründe yer alan profesyoneller, yöneticiler ve bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrenciler için kapsamlı bir rehber niteliği taşımaktadır. Kitap boyunca işlet...
İnsan ihtiyaçlarının sınırsız, kaynakların kıt olduğu dünyada sağlık hizmetlerinin de bu ortam ve şartlardan etkilendiği gözlenmektedir. Sağlık sektörünün lokomotifi olan hastanelerin başarılı ve verimli bir yönetim için hastane işletmecil iği konusunda bilgi sahibi olmak büyük önem taşır.
Hastane İşletmeciliği adlı bu kitap, sağlık sektöründe yer alan profesyoneller, yöneticiler ve bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrenciler için kapsamlı bir rehber niteliği taşımaktadır. Kitap boyunca işlet...
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 213,20 | 426,40 |
| 3 | 144,87 | 434,60 |
| 6 | 73,80 | 442,80 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 213,20 | 426,40 |
| 3 | 144,87 | 434,60 |
| 6 | 73,80 | 442,80 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 213,20 | 426,40 |
| 3 | 144,87 | 434,60 |
| 6 | 73,80 | 442,80 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 213,20 | 426,40 |
| 3 | 144,87 | 434,60 |
| 6 | 73,80 | 442,80 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 213,20 | 426,40 |
| 3 | 144,87 | 434,60 |
| 6 | 73,80 | 442,80 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 213,20 | 426,40 |
| 3 | 144,87 | 434,60 |
| 6 | 73,80 | 442,80 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 410,00 | 410,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.