9786052425312
1274302
https://www.kitapbahcesi.com/hukuk-temelinde-sigortacilik-ve-tekafulu-anlamak
Hukuk Temelinde Sigortacılık ve Tekafülü Anlamak
297.08
*Sigorta ve Reasürans Şirketleri
*Sigorta Sözleşmeleri
*Mali Bünye
*Aktüerler, Sigorta Eksperleri ve Aracılar
*Meslek Örgütlenmeleri
*Denetim ve Bilgi Verme
*Tahkim
*Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ve İhtisas Komiteleri
*Tekafül (Katılım Sigortacılığı)
*Sigorta ve Reasürans Şirketleri
*Sigorta Sözleşmeleri
*Mali Bünye
*Aktüerler, Sigorta Eksperleri ve Aracılar
*Meslek Örgütlenmeleri
*Denetim ve Bilgi Verme
*Tahkim
*Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ve İhtisas Komiteleri
*Tekafül (Katılım Sigortacılığı)
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.