9789754735505
1160780
https://www.kitapbahcesi.com/hz-hamza
Hz. Hamza
84.50
Hz. Hamzanın Kureyş toplumunda çok önemli bir yeri vardı. Güçlü, kuvvetli ve karşısındakileri korkutan bir yapıya, cesarete sahipti. Kureyşin müşrik olan ileri gelenlerinin bile hemen hepsi ondan korkar, çekinirlerdi. Onu kızdırmaktan korkarlardı. Zengin, varlıklı ya da Kureyş uluları gibi reis durumunda olan, Kureyşin ileri gelen büyüklerinden birisi değildi. Ama onun savaşçı kişiliği, avcılığı, atıcılığı, cesareti, gücü, kuvveti, haksızlıklara karşı koyması, dürüstlüğü, zulme boyun eğmemesi gibi özellikleri onu Kureyş toplumunda böyle bir saygınlığa eriştiriyordu..
Hz. Hamzanın Kureyş toplumunda çok önemli bir yeri vardı. Güçlü, kuvvetli ve karşısındakileri korkutan bir yapıya, cesarete sahipti. Kureyşin müşrik olan ileri gelenlerinin bile hemen hepsi ondan korkar, çekinirlerdi. Onu kızdırmaktan korkarlardı. Zengin, varlıklı ya da Kureyş uluları gibi reis durumunda olan, Kureyşin ileri gelen büyüklerinden birisi değildi. Ama onun savaşçı kişiliği, avcılığı, atıcılığı, cesareti, gücü, kuvveti, haksızlıklara karşı koyması, dürüstlüğü, zulme boyun eğmemesi gibi özellikleri onu Kureyş toplumunda böyle bir saygınlığa eriştiriyordu..
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 43,94 | 87,88 |
| 3 | 29,86 | 89,57 |
| 6 | 15,21 | 91,26 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 43,94 | 87,88 |
| 3 | 29,86 | 89,57 |
| 6 | 15,21 | 91,26 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 43,94 | 87,88 |
| 3 | 29,86 | 89,57 |
| 6 | 15,21 | 91,26 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 43,94 | 87,88 |
| 3 | 29,86 | 89,57 |
| 6 | 15,21 | 91,26 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 43,94 | 87,88 |
| 3 | 29,86 | 89,57 |
| 6 | 15,21 | 91,26 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 43,94 | 87,88 |
| 3 | 29,86 | 89,57 |
| 6 | 15,21 | 91,26 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.