9799756353720
1144589
https://www.kitapbahcesi.com/hz-muhammed-s-a-v-en-guzel-ornek
Hz. Muhammed (s.a.v.); En Güzel Örnek En Güzel Örnek
10.40
Hz. Peygamber insanlığın her zaman ihtiyaç duyduğu davranış modellerini yaşamın her safhası için sergilemişti. Hz. Peygamber konuşurken, yürürken, otururken, ev işlerini yaparken, devleti idare ederken, misafir ağırlarken, misafirliğe giderken, alış veriş yaparken, fakirlere yardım ederken, hasta ziyaretinde bulunurken ve hayatın diğer alanlarında hep iyiyi, güzeli, adaleti, itidali, orta yolu ve kolaylığı seçmiştir. Söylediği her söz insanların huzur ve güveni içindi. Yapılmasını istediği her davranış, insanların yarar elde etmeleri, huzur ve güven için de yaşamaları içindi..
Hz. Peygamber insanlığın her zaman ihtiyaç duyduğu davranış modellerini yaşamın her safhası için sergilemişti. Hz. Peygamber konuşurken, yürürken, otururken, ev işlerini yaparken, devleti idare ederken, misafir ağırlarken, misafirliğe giderken, alış veriş yaparken, fakirlere yardım ederken, hasta ziyaretinde bulunurken ve hayatın diğer alanlarında hep iyiyi, güzeli, adaleti, itidali, orta yolu ve kolaylığı seçmiştir. Söylediği her söz insanların huzur ve güveni içindi. Yapılmasını istediği her davranış, insanların yarar elde etmeleri, huzur ve güven için de yaşamaları içindi..
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,40 | 10,40 |
| 2 | 5,41 | 10,82 |
| 3 | 3,67 | 11,02 |
| 6 | 1,87 | 11,23 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,40 | 10,40 |
| 2 | 5,41 | 10,82 |
| 3 | 3,67 | 11,02 |
| 6 | 1,87 | 11,23 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,40 | 10,40 |
| 2 | 5,41 | 10,82 |
| 3 | 3,67 | 11,02 |
| 6 | 1,87 | 11,23 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,40 | 10,40 |
| 2 | 5,41 | 10,82 |
| 3 | 3,67 | 11,02 |
| 6 | 1,87 | 11,23 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,40 | 10,40 |
| 2 | 5,41 | 10,82 |
| 3 | 3,67 | 11,02 |
| 6 | 1,87 | 11,23 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,40 | 10,40 |
| 2 | 5,41 | 10,82 |
| 3 | 3,67 | 11,02 |
| 6 | 1,87 | 11,23 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,40 | 10,40 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.