Arama için en az 3 karakter girmelisiniz.
9786053338581
1273916
https://www.kitapbahcesi.com/icerik-saglayicinin-ve-yer-saglayicinin-hukuki-sorumlulugu-ve-sarumluluk-muafiyeti
İçerik Sağlayıcının ve Yer Sağlayıcının Hukuki Sorumluluğu ve Sarumluluk Muafiyeti
297.08
* Yasal Düzenlemeler * Terminoloji * Konunun Sınırlandırılması * Gelişmeler ve Hukukî Sorunları * İçerik Sağlayıcı Kavramı ve Tanımı * Hükümlerin Uygulama Alanı * İçerik Sağlama Sözleşmesi * İçerik Sağlayıcının Yasal Yükümlülükleri * İnternette Sorumluluk Düzenlemesi * İçerik Sağlayıcının Sorumluluğu * İçerik Sağlayıcının Sorumluluğunun
Koşulları Sorumluluğun Kapsamı * Yer Sağlayıcı Kavramı * Yer Sağlama Sözleşmeleri * Yer Sağlayıcının Yasal Yükümlülükleri * Yer Sağlayıcının Sorumluluğu * Sorumluluk Muafiyeti Düzenlemesinin Genel Esasları * Sorumluluk Muafiyetinin Koşulları (m.4 f.2)
* Yasal Düzenlemeler * Terminoloji * Konunun Sınırlandırılması * Gelişmeler ve Hukukî Sorunları * İçerik Sağlayıcı Kavramı ve Tanımı * Hükümlerin Uygulama Alanı * İçerik Sağlama Sözleşmesi * İçerik Sağlayıcının Yasal Yükümlülükleri * İnternette Sorumluluk Düzenlemesi * İçerik Sağlayıcının Sorumluluğu * İçerik Sağlayıcının Sorumluluğunun
Koşulları Sorumluluğun Kapsamı * Yer Sağlayıcı Kavramı * Yer Sağlama Sözleşmeleri * Yer Sağlayıcının Yasal Yükümlülükleri * Yer Sağlayıcının Sorumluluğu * Sorumluluk Muafiyeti Düzenlemesinin Genel Esasları * Sorumluluk Muafiyetinin Koşulları (m.4 f.2)
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.