9786053201922
1247771
https://www.kitapbahcesi.com/inovasyon-yonetimi-ve-ar-ge
İnovasyon Yönetimi ve AR-GE
18.04
?'Yaratıcı süreç bir fikirle sona ermez; bir fikirle başlar. Yaratıcı fikirler, düşünceleri gerçekliğe dönüştürmekle ilgili uzun sürecin yalnızca ilk adımlarıdır.''
Alex Osborn
?'Yaratıcılık, yeni şeyler düşünmektir. İnovasyon, yeni şeyler yapmaktır.''
Theodore Levitt
?'Başarılı bir inovasyon, zekanın değil iradenin marifetidir.''
Joseph Schumpeter
?'Her kuruluş ---yalnızca işyerleri değil--- bir temel yetkinliğe ihtiyaç duyar: İnovasyon.''
Peter Drucker
?'İnovasyon... nadiren tek bir kişinin entelektüel parlaklığının ürünüdür. İnovasyon, kişiler ve onların fikirleri arasındaki bağlantının ürünüdür.''
Gary Hamel
?'Yaratıcı süreç bir fikirle sona ermez; bir fikirle başlar. Yaratıcı fikirler, düşünceleri gerçekliğe dönüştürmekle ilgili uzun sürecin yalnızca ilk adımlarıdır.''
Alex Osborn
?'Yaratıcılık, yeni şeyler düşünmektir. İnovasyon, yeni şeyler yapmaktır.''
Theodore Levitt
?'Başarılı bir inovasyon, zekanın değil iradenin marifetidir.''
Joseph Schumpeter
?'Her kuruluş ---yalnızca işyerleri değil--- bir temel yetkinliğe ihtiyaç duyar: İnovasyon.''
Peter Drucker
?'İnovasyon... nadiren tek bir kişinin entelektüel parlaklığının ürünüdür. İnovasyon, kişiler ve onların fikirleri arasındaki bağlantının ürünüdür.''
Gary Hamel
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,04 | 18,04 |
| 2 | 9,38 | 18,76 |
| 3 | 6,37 | 19,12 |
| 6 | 3,25 | 19,48 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,04 | 18,04 |
| 2 | 9,38 | 18,76 |
| 3 | 6,37 | 19,12 |
| 6 | 3,25 | 19,48 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,04 | 18,04 |
| 2 | 9,38 | 18,76 |
| 3 | 6,37 | 19,12 |
| 6 | 3,25 | 19,48 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,04 | 18,04 |
| 2 | 9,38 | 18,76 |
| 3 | 6,37 | 19,12 |
| 6 | 3,25 | 19,48 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,04 | 18,04 |
| 2 | 9,38 | 18,76 |
| 3 | 6,37 | 19,12 |
| 6 | 3,25 | 19,48 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,04 | 18,04 |
| 2 | 9,38 | 18,76 |
| 3 | 6,37 | 19,12 |
| 6 | 3,25 | 19,48 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,04 | 18,04 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.