9789755914084
1145628
https://www.kitapbahcesi.com/is-ortaminda-protokol
İş Ortamında Protokol
22.40
Görevlerinin en önemli kısmını örgütün iç ve dış çevresiyle iletişimin oluşturduğu sekreterler, sadece yönetsel ve örgütsel konularda değil, aynı zamanda nezaket, görgü ve protokol kuralları konusunda da bilgi ve beceri sahibi olmak durumundadırlar. Çalışma dört bölüm altında, özelde sekreterlere genel anlamda da tüm yöneticilere iş ortamındaki protokol kurallarından kurumlarda uygulanan protokol kurallarına; etkinliklerde uygulanacak protokol kurallarından, protokol uygulayıcılarının görevlerine kadar geniş bir yelpazede, protokol ve nezaket kavramlarını ve gerekliliklerini açıklamaya çalışmaktadır
Görevlerinin en önemli kısmını örgütün iç ve dış çevresiyle iletişimin oluşturduğu sekreterler, sadece yönetsel ve örgütsel konularda değil, aynı zamanda nezaket, görgü ve protokol kuralları konusunda da bilgi ve beceri sahibi olmak durumundadırlar. Çalışma dört bölüm altında, özelde sekreterlere genel anlamda da tüm yöneticilere iş ortamındaki protokol kurallarından kurumlarda uygulanan protokol kurallarına; etkinliklerde uygulanacak protokol kurallarından, protokol uygulayıcılarının görevlerine kadar geniş bir yelpazede, protokol ve nezaket kavramlarını ve gerekliliklerini açıklamaya çalışmaktadır
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,40 | 22,40 |
| 2 | 11,65 | 23,30 |
| 3 | 7,91 | 23,74 |
| 6 | 4,03 | 24,19 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,40 | 22,40 |
| 2 | 11,65 | 23,30 |
| 3 | 7,91 | 23,74 |
| 6 | 4,03 | 24,19 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,40 | 22,40 |
| 2 | 11,65 | 23,30 |
| 3 | 7,91 | 23,74 |
| 6 | 4,03 | 24,19 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,40 | 22,40 |
| 2 | 11,65 | 23,30 |
| 3 | 7,91 | 23,74 |
| 6 | 4,03 | 24,19 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,40 | 22,40 |
| 2 | 11,65 | 23,30 |
| 3 | 7,91 | 23,74 |
| 6 | 4,03 | 24,19 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,40 | 22,40 |
| 2 | 11,65 | 23,30 |
| 3 | 7,91 | 23,74 |
| 6 | 4,03 | 24,19 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,40 | 22,40 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.