9786053334804
1273872
https://www.kitapbahcesi.com/kari-kocanin-haklari
Karı Kocanın Hakları
38.25
Evlilik Birliğinde eşler Arasındaki Mal Rejimine İlişkin Genel Hükümler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Düzenlenmiş Olan Mal Rejimleri Yasal Mal Rejimi Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Sağ Kalan eşin Miras ve Edinilmiş Mallara Katılma Alacağı Hakları Aile Konutu ve Ev Eşyalarının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi iras Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler Edinilmiş Mal Rejimine İlişkin Muhtelif Yargıtay Kararları Türk Hukuk Mevzuatında Mal Rejimlerine İlişkin Hükümler Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine İlişkin Soru-Cevaplar Örnek Olaylar Muhtelif Dilekçe Örnekleri
Evlilik Birliğinde eşler Arasındaki Mal Rejimine İlişkin Genel Hükümler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Düzenlenmiş Olan Mal Rejimleri Yasal Mal Rejimi Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Sağ Kalan eşin Miras ve Edinilmiş Mallara Katılma Alacağı Hakları Aile Konutu ve Ev Eşyalarının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi iras Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler Edinilmiş Mal Rejimine İlişkin Muhtelif Yargıtay Kararları Türk Hukuk Mevzuatında Mal Rejimlerine İlişkin Hükümler Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine İlişkin Soru-Cevaplar Örnek Olaylar Muhtelif Dilekçe Örnekleri
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38,25 | 38,25 |
| 2 | 19,89 | 39,78 |
| 3 | 13,52 | 40,55 |
| 6 | 6,89 | 41,31 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38,25 | 38,25 |
| 2 | 19,89 | 39,78 |
| 3 | 13,52 | 40,55 |
| 6 | 6,89 | 41,31 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38,25 | 38,25 |
| 2 | 19,89 | 39,78 |
| 3 | 13,52 | 40,55 |
| 6 | 6,89 | 41,31 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38,25 | 38,25 |
| 2 | 19,89 | 39,78 |
| 3 | 13,52 | 40,55 |
| 6 | 6,89 | 41,31 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38,25 | 38,25 |
| 2 | 19,89 | 39,78 |
| 3 | 13,52 | 40,55 |
| 6 | 6,89 | 41,31 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38,25 | 38,25 |
| 2 | 19,89 | 39,78 |
| 3 | 13,52 | 40,55 |
| 6 | 6,89 | 41,31 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38,25 | 38,25 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.