9786057960436
1198801
https://www.kitapbahcesi.com/kpss-genel-yetenek-matematik-geometri-soru-bankasi-lisans-mezunlari-icin-guncel-pratik-ekonomik
KPSS Genel Yetenek MATEMATİK-GEOMETRİ Soru Bankası Lisans Mezunları İçin / Güncel-Pratik-Ekonomik
21.60
KPSS Genel Yetenek MATEMATİK-GEOMETRİ Soru Bankası Lisans Mezunları İçin / Güncel-Pratik-Ekonomik
KPSS Genel Yetenek MATEMATİK-GEOMETRİ Soru Bankası Lisans Mezunları İçin / Güncel-Pratik-Ekonomik
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21,60 | 21,60 |
| 2 | 11,23 | 22,46 |
| 3 | 7,63 | 22,90 |
| 6 | 3,89 | 23,33 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21,60 | 21,60 |
| 2 | 11,23 | 22,46 |
| 3 | 7,63 | 22,90 |
| 6 | 3,89 | 23,33 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21,60 | 21,60 |
| 2 | 11,23 | 22,46 |
| 3 | 7,63 | 22,90 |
| 6 | 3,89 | 23,33 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21,60 | 21,60 |
| 2 | 11,23 | 22,46 |
| 3 | 7,63 | 22,90 |
| 6 | 3,89 | 23,33 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21,60 | 21,60 |
| 2 | 11,23 | 22,46 |
| 3 | 7,63 | 22,90 |
| 6 | 3,89 | 23,33 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21,60 | 21,60 |
| 2 | 11,23 | 22,46 |
| 3 | 7,63 | 22,90 |
| 6 | 3,89 | 23,33 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21,60 | 21,60 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.