9786053332312
1273768
https://www.kitapbahcesi.com/meslek-hastaligi-kavrami-uzerine
Meslek Hastalığı Kavramı Üzerine
254.58
*Meslek Hastalığı Riskinin Sosyal Sigortalar Sistemi İçindeki Yeri *İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasında Meslek Hastalığı Tanımı ve Unsurları *İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda Meslek Hastalığı
*Meslek Hastalığı Riskinin Sosyal Sigortalar Sistemi İçindeki Yeri *İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasında Meslek Hastalığı Tanımı ve Unsurları *İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda Meslek Hastalığı
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 254,58 | 254,58 |
| 2 | 132,38 | 264,76 |
| 3 | 89,95 | 269,85 |
| 6 | 45,82 | 274,95 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 254,58 | 254,58 |
| 2 | 132,38 | 264,76 |
| 3 | 89,95 | 269,85 |
| 6 | 45,82 | 274,95 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 254,58 | 254,58 |
| 2 | 132,38 | 264,76 |
| 3 | 89,95 | 269,85 |
| 6 | 45,82 | 274,95 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 254,58 | 254,58 |
| 2 | 132,38 | 264,76 |
| 3 | 89,95 | 269,85 |
| 6 | 45,82 | 274,95 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 254,58 | 254,58 |
| 2 | 132,38 | 264,76 |
| 3 | 89,95 | 269,85 |
| 6 | 45,82 | 274,95 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 254,58 | 254,58 |
| 2 | 132,38 | 264,76 |
| 3 | 89,95 | 269,85 |
| 6 | 45,82 | 274,95 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 254,58 | 254,58 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.