9786257126168
1205835
https://www.kitapbahcesi.com/muhasebe-finans-perspektifinde-e-donusum-sureci-guncel-konular
Muhasebe Finans Perspektifinde E-Dönüşüm Süreci: Güncel Konular
231.20
E-dönüşüm sürecindeki güncel konuların ele alındığı bu kitapta, dijital dönüşümün muhasebe ve finans dünyasında meydana getirdiği değişim ortaya konulmaya çalışılmıştır. Teorik ve uygulamaların yer aldığı bölümlerden oluşan kitapta; e-dönüşüm ilk olarak yönetim ve KOBİ'ler açısından ele alınmış, daha sonra bankacılık, e-finansal ürün ve hizmetler, sanal paralar ve muhasebesi, denetim, siber güvenlik ve e-haciz gibi konular açısından incelenmiştir. Son bölümde ise e-finansla ilgili yapılan çalışmaların bibliyometrik analizine yer verilmiştir.
E-dönüşüm sürecindeki güncel konuların ele alındığı bu kitapta, dijital dönüşümün muhasebe ve finans dünyasında meydana getirdiği değişim ortaya konulmaya çalışılmıştır. Teorik ve uygulamaların yer aldığı bölümlerden oluşan kitapta; e-dönüşüm ilk olarak yönetim ve KOBİ'ler açısından ele alınmış, daha sonra bankacılık, e-finansal ürün ve hizmetler, sanal paralar ve muhasebesi, denetim, siber güvenlik ve e-haciz gibi konular açısından incelenmiştir. Son bölümde ise e-finansla ilgili yapılan çalışmaların bibliyometrik analizine yer verilmiştir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 231,20 | 231,20 |
| 2 | 120,22 | 240,45 |
| 3 | 81,69 | 245,07 |
| 6 | 41,62 | 249,70 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 231,20 | 231,20 |
| 2 | 120,22 | 240,45 |
| 3 | 81,69 | 245,07 |
| 6 | 41,62 | 249,70 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 231,20 | 231,20 |
| 2 | 120,22 | 240,45 |
| 3 | 81,69 | 245,07 |
| 6 | 41,62 | 249,70 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 231,20 | 231,20 |
| 2 | 120,22 | 240,45 |
| 3 | 81,69 | 245,07 |
| 6 | 41,62 | 249,70 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 231,20 | 231,20 |
| 2 | 120,22 | 240,45 |
| 3 | 81,69 | 245,07 |
| 6 | 41,62 | 249,70 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 231,20 | 231,20 |
| 2 | 120,22 | 240,45 |
| 3 | 81,69 | 245,07 |
| 6 | 41,62 | 249,70 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 231,20 | 231,20 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.