9786053339199
1273925
https://www.kitapbahcesi.com/pazarlama-yonetimi-3
Pazarlama Yönetimi
467.08
* Pazarlamanın Konusu, Kapsamı ve Gelişimi *Pazarlama Yönetimi ve Pazarlama Planlaması *Değişen Pazarlama Çevresi ve Küresel Pazarlama *Pazarlamada Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri *Pazarlama Yönetiminde Pazarlar *Pazar Ölçümü ve Hedef Pazar Seçimi *Ürün Politikaları ve Yönetimi *Fiyatlandırma Politikaları ve Yönetimi *Dağıtım Kanalları ve Lojistik Yönetimi *Pazarlama İletişimi Yönetimi *Marka Yönetimi ve Konumlandırma *Pazarlama Etiği *Kriz ve Durgunluk Dönemlerinde Pazarlama Yönetimi *Pazarlama Yönetiminde Denetim ve Kontrol
* Pazarlamanın Konusu, Kapsamı ve Gelişimi *Pazarlama Yönetimi ve Pazarlama Planlaması *Değişen Pazarlama Çevresi ve Küresel Pazarlama *Pazarlamada Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri *Pazarlama Yönetiminde Pazarlar *Pazar Ölçümü ve Hedef Pazar Seçimi *Ürün Politikaları ve Yönetimi *Fiyatlandırma Politikaları ve Yönetimi *Dağıtım Kanalları ve Lojistik Yönetimi *Pazarlama İletişimi Yönetimi *Marka Yönetimi ve Konumlandırma *Pazarlama Etiği *Kriz ve Durgunluk Dönemlerinde Pazarlama Yönetimi *Pazarlama Yönetiminde Denetim ve Kontrol
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 467,08 | 467,08 |
| 2 | 242,88 | 485,76 |
| 3 | 165,03 | 495,10 |
| 6 | 84,07 | 504,45 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 467,08 | 467,08 |
| 2 | 242,88 | 485,76 |
| 3 | 165,03 | 495,10 |
| 6 | 84,07 | 504,45 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 467,08 | 467,08 |
| 2 | 242,88 | 485,76 |
| 3 | 165,03 | 495,10 |
| 6 | 84,07 | 504,45 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 467,08 | 467,08 |
| 2 | 242,88 | 485,76 |
| 3 | 165,03 | 495,10 |
| 6 | 84,07 | 504,45 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 467,08 | 467,08 |
| 2 | 242,88 | 485,76 |
| 3 | 165,03 | 495,10 |
| 6 | 84,07 | 504,45 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 467,08 | 467,08 |
| 2 | 242,88 | 485,76 |
| 3 | 165,03 | 495,10 |
| 6 | 84,07 | 504,45 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 467,08 | 467,08 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.