9786052424667
1274449
https://www.kitapbahcesi.com/saglik-hizmetlerinde-pazarlama
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
212.08
Sağlık Kavramı ve Sağlık Hizmetleri
Hizmet Pazarlaması ve Sağlık Hizmetleri Pazarlaması
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Araştırması
Sağlık Hizmetlerinde Tüketici Davranışları
İletişim ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Sağlık Kavramı ve Sağlık Hizmetleri
Hizmet Pazarlaması ve Sağlık Hizmetleri Pazarlaması
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Araştırması
Sağlık Hizmetlerinde Tüketici Davranışları
İletişim ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
| 2 | 110,28 | 220,56 |
| 3 | 74,93 | 224,80 |
| 6 | 38,17 | 229,05 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
| 2 | 110,28 | 220,56 |
| 3 | 74,93 | 224,80 |
| 6 | 38,17 | 229,05 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
| 2 | 110,28 | 220,56 |
| 3 | 74,93 | 224,80 |
| 6 | 38,17 | 229,05 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
| 2 | 110,28 | 220,56 |
| 3 | 74,93 | 224,80 |
| 6 | 38,17 | 229,05 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
| 2 | 110,28 | 220,56 |
| 3 | 74,93 | 224,80 |
| 6 | 38,17 | 229,05 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
| 2 | 110,28 | 220,56 |
| 3 | 74,93 | 224,80 |
| 6 | 38,17 | 229,05 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.