9786055829285
1161842
https://www.kitapbahcesi.com/src-1-2-mesleki-yeterlilik-belgesi-egitim-kitabi
Src 1-2 Mesleki Yeterlilik Belgesi Eğitim Kitabı
22.69
Yaşam kalitesinin yükseltilmesi; tüm hizmet alanlarının belirlenen standartlarda geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yasal temellere dayandırılmasıyla mümkündür. Ulusal ve uluslararası yolcu taşımacılığı bu hizmet alanlarından biridir. Bu hizmetler, çok büyük ve geniş ağı olan sektörler tarafından verilmektedir. Taşıma sektöründe aktif görev alan sürücülerin, Mesleki Yeterlilik Belgesi alması Karayolu Taşıma Kanunu'na dayalı olarak çıkarılan yönetmelikle zorunlu hâle getirilmiştir.
Yaşam kalitesinin yükseltilmesi; tüm hizmet alanlarının belirlenen standartlarda geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yasal temellere dayandırılmasıyla mümkündür. Ulusal ve uluslararası yolcu taşımacılığı bu hizmet alanlarından biridir. Bu hizmetler, çok büyük ve geniş ağı olan sektörler tarafından verilmektedir. Taşıma sektöründe aktif görev alan sürücülerin, Mesleki Yeterlilik Belgesi alması Karayolu Taşıma Kanunu'na dayalı olarak çıkarılan yönetmelikle zorunlu hâle getirilmiştir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,69 | 22,69 |
| 2 | 11,80 | 23,60 |
| 3 | 8,02 | 24,05 |
| 6 | 4,08 | 24,51 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,69 | 22,69 |
| 2 | 11,80 | 23,60 |
| 3 | 8,02 | 24,05 |
| 6 | 4,08 | 24,51 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,69 | 22,69 |
| 2 | 11,80 | 23,60 |
| 3 | 8,02 | 24,05 |
| 6 | 4,08 | 24,51 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,69 | 22,69 |
| 2 | 11,80 | 23,60 |
| 3 | 8,02 | 24,05 |
| 6 | 4,08 | 24,51 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,69 | 22,69 |
| 2 | 11,80 | 23,60 |
| 3 | 8,02 | 24,05 |
| 6 | 4,08 | 24,51 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,69 | 22,69 |
| 2 | 11,80 | 23,60 |
| 3 | 8,02 | 24,05 |
| 6 | 4,08 | 24,51 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,69 | 22,69 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.