9786053992585
1252593
https://www.kitapbahcesi.com/stklar-icin-engellilere-yonelik-harcamalari-izleme-klavuzu
STK'lar için Engellilere Yönelik Harcamaları İzleme Klavuzu
11.11
Elinizdeki bu kılavuzun amacı engellilere yönelik kamu harcamalarının ve bu harcamaların aktarıldığı hizmetlerin nitelik ve etkinliğinin STKlar tarafından izlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu çalışma ile engellilere yönelik çalışan hak temelli STKları harcamaların niceliği ve niteliğine dair bilgilerle destekleyerek ve STKların bu harcamalarla ilgili kamu kurumlarının planlarına erişimini kolaylaştırarak, STKları savunuculuk çalışmaları açısından güçlendirebileceğimizi umuyoruz.
Elinizdeki bu kılavuzun amacı engellilere yönelik kamu harcamalarının ve bu harcamaların aktarıldığı hizmetlerin nitelik ve etkinliğinin STKlar tarafından izlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu çalışma ile engellilere yönelik çalışan hak temelli STKları harcamaların niceliği ve niteliğine dair bilgilerle destekleyerek ve STKların bu harcamalarla ilgili kamu kurumlarının planlarına erişimini kolaylaştırarak, STKları savunuculuk çalışmaları açısından güçlendirebileceğimizi umuyoruz.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,11 | 11,11 |
| 2 | 5,78 | 11,55 |
| 3 | 3,93 | 11,78 |
| 6 | 2,00 | 12,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,11 | 11,11 |
| 2 | 5,78 | 11,55 |
| 3 | 3,93 | 11,78 |
| 6 | 2,00 | 12,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,11 | 11,11 |
| 2 | 5,78 | 11,55 |
| 3 | 3,93 | 11,78 |
| 6 | 2,00 | 12,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,11 | 11,11 |
| 2 | 5,78 | 11,55 |
| 3 | 3,93 | 11,78 |
| 6 | 2,00 | 12,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,11 | 11,11 |
| 2 | 5,78 | 11,55 |
| 3 | 3,93 | 11,78 |
| 6 | 2,00 | 12,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,11 | 11,11 |
| 2 | 5,78 | 11,55 |
| 3 | 3,93 | 11,78 |
| 6 | 2,00 | 12,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,11 | 11,11 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.