Arama için en az 3 karakter girmelisiniz.
9789755481647
1131068
https://www.kitapbahcesi.com/tanzimat-sonrasinda-okullarda-din-egitimi-1838-1920
Tanzimat Sonrasında Okullarda Din Eğitimi; (1838-1920) (1838-1920)
7.80
Eğitim, Batılılaşma sürecimiz içerisinde hem aktif değiştirici, hem aktif değişen bir olgu niteliği kazanmıştır. Aydınlarımız tarafından Batılılaşma misyonu eğitim kurumlarına verilmiş ve bu kurumlar süreci geliştiren, hızlandıran ana müesseseler olmuşlardır. Öte yandan Batılılaşma gerçekleştirdiği oranda iç bünyeleri değiştiren bazı geleneksel eğitim kurumları Batılılaşma'nın motoru haline getirilmeye çalışılmıştır. Fakat, maalesef Türk aydınlarının belki de başarılı olmayı öncelikle istedikleri alan olan eğitim, tartışmaları bugüne kadar uzayan ve bir türlü istikrara kavuşmayan bir alan olarak kalmıştır...
Eğitim, Batılılaşma sürecimiz içerisinde hem aktif değiştirici, hem aktif değişen bir olgu niteliği kazanmıştır. Aydınlarımız tarafından Batılılaşma misyonu eğitim kurumlarına verilmiş ve bu kurumlar süreci geliştiren, hızlandıran ana müesseseler olmuşlardır. Öte yandan Batılılaşma gerçekleştirdiği oranda iç bünyeleri değiştiren bazı geleneksel eğitim kurumları Batılılaşma'nın motoru haline getirilmeye çalışılmıştır. Fakat, maalesef Türk aydınlarının belki de başarılı olmayı öncelikle istedikleri alan olan eğitim, tartışmaları bugüne kadar uzayan ve bir türlü istikrara kavuşmayan bir alan olarak kalmıştır...
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,80 | 7,80 |
| 2 | 4,06 | 8,11 |
| 3 | 2,76 | 8,27 |
| 6 | 1,40 | 8,42 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,80 | 7,80 |
| 2 | 4,06 | 8,11 |
| 3 | 2,76 | 8,27 |
| 6 | 1,40 | 8,42 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,80 | 7,80 |
| 2 | 4,06 | 8,11 |
| 3 | 2,76 | 8,27 |
| 6 | 1,40 | 8,42 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,80 | 7,80 |
| 2 | 4,06 | 8,11 |
| 3 | 2,76 | 8,27 |
| 6 | 1,40 | 8,42 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,80 | 7,80 |
| 2 | 4,06 | 8,11 |
| 3 | 2,76 | 8,27 |
| 6 | 1,40 | 8,42 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,80 | 7,80 |
| 2 | 4,06 | 8,11 |
| 3 | 2,76 | 8,27 |
| 6 | 1,40 | 8,42 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,80 | 7,80 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.