9789751414694
1261548
https://www.kitapbahcesi.com/turkiye-ekonomisi-1
Türkiye Ekonomisi
171.50
Türkiye Ekonomisi, ekonominin üretim yapısını sayısal ve niteliksel yönleriyle ele alıyor.
Tarihsel gelişme süreçleri: Cumhuriyet dönemi boyunca sermaye birikimi politikaları ve bunların iç ve dış nedenlerle değişimi
Politika ve sektörlere göre durum: Para ve banka; kamu maliyesi;dış ekonomik ilişkiler; sermaye kaynaklarının kullanımı; tarım, sanayi ve hizmetler
Ekonominin toplumsal boyutları: Nüfus ve işgücü; çalışma yaşamı; ulusal üretim; gelir bölüşümü; genel denge ve fiyatlar
Üniversitelerin ve konuyla ilgili tüm kesimlerin yararlanması amacıyla hazırlanan bu çalışmada ayrıca, ekonominin küresel denizlerde yarışma olanakları uzun dönemli gelişme düzleminde irdeleniyor.
Türkiye Ekonomisi, ekonominin üretim yapısını sayısal ve niteliksel yönleriyle ele alıyor.
Tarihsel gelişme süreçleri: Cumhuriyet dönemi boyunca sermaye birikimi politikaları ve bunların iç ve dış nedenlerle değişimi
Politika ve sektörlere göre durum: Para ve banka; kamu maliyesi;dış ekonomik ilişkiler; sermaye kaynaklarının kullanımı; tarım, sanayi ve hizmetler
Ekonominin toplumsal boyutları: Nüfus ve işgücü; çalışma yaşamı; ulusal üretim; gelir bölüşümü; genel denge ve fiyatlar
Üniversitelerin ve konuyla ilgili tüm kesimlerin yararlanması amacıyla hazırlanan bu çalışmada ayrıca, ekonominin küresel denizlerde yarışma olanakları uzun dönemli gelişme düzleminde irdeleniyor.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 171,50 | 171,50 |
| 2 | 89,18 | 178,36 |
| 3 | 60,60 | 181,79 |
| 6 | 30,87 | 185,22 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 171,50 | 171,50 |
| 2 | 89,18 | 178,36 |
| 3 | 60,60 | 181,79 |
| 6 | 30,87 | 185,22 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 171,50 | 171,50 |
| 2 | 89,18 | 178,36 |
| 3 | 60,60 | 181,79 |
| 6 | 30,87 | 185,22 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 171,50 | 171,50 |
| 2 | 89,18 | 178,36 |
| 3 | 60,60 | 181,79 |
| 6 | 30,87 | 185,22 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 171,50 | 171,50 |
| 2 | 89,18 | 178,36 |
| 3 | 60,60 | 181,79 |
| 6 | 30,87 | 185,22 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 171,50 | 171,50 |
| 2 | 89,18 | 178,36 |
| 3 | 60,60 | 181,79 |
| 6 | 30,87 | 185,22 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 171,50 | 171,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.