Bu işlem için üye girişi yapmanız gerekiyor
2002821100019
1141986
https://www.kitapbahcesi.com/turkiyede-din-devlet-iliskilerinde-yonetici-seckinlerin-rolu
Türkiye'de Din - Devlet İlişkilerinde Yönetici Seçkinlerin Rolü
12.04
Din-devlet ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde işlemesi; toplumsal bütünlük açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda yaşanan tarihi tecrübeler belirleyici roller oynamaktadır. Türkiyede din-devlet ilişkilerinin yönetici seçkinler açısından tahlil edilmesi, dikkate değer sonuçlar doğurmaktadır. Biz, buradan hareketle üç halka yönetici seçkinler teorisini geliştirdik. Araştırmamızda 1920-1960 döneminde Türkiyedeki yönetici seçkin zümrelerinin birbirleriyle olan mücadelelerini, liderle olan münasebetlerini ve bunların din-devlet ilişkilerine yansımalarını sosyolojik açıdan tahlil etmeye çalıştık.
Din-devlet ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde işlemesi; toplumsal bütünlük açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda yaşanan tarihi tecrübeler belirleyici roller oynamaktadır. Türkiyede din-devlet ilişkilerinin yönetici seçkinler açısından tahlil edilmesi, dikkate değer sonuçlar doğurmaktadır. Biz, buradan hareketle üç halka yönetici seçkinler teorisini geliştirdik. Araştırmamızda 1920-1960 döneminde Türkiyedeki yönetici seçkin zümrelerinin birbirleriyle olan mücadelelerini, liderle olan münasebetlerini ve bunların din-devlet ilişkilerine yansımalarını sosyolojik açıdan tahlil etmeye çalıştık.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,04 | 12,04 |
| 2 | 6,26 | 12,52 |
| 3 | 4,25 | 12,76 |
| 6 | 2,17 | 13,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,04 | 12,04 |
| 2 | 6,26 | 12,52 |
| 3 | 4,25 | 12,76 |
| 6 | 2,17 | 13,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,04 | 12,04 |
| 2 | 6,26 | 12,52 |
| 3 | 4,25 | 12,76 |
| 6 | 2,17 | 13,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,04 | 12,04 |
| 2 | 6,26 | 12,52 |
| 3 | 4,25 | 12,76 |
| 6 | 2,17 | 13,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,04 | 12,04 |
| 2 | 6,26 | 12,52 |
| 3 | 4,25 | 12,76 |
| 6 | 2,17 | 13,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,04 | 12,04 |
| 2 | 6,26 | 12,52 |
| 3 | 4,25 | 12,76 |
| 6 | 2,17 | 13,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,04 | 12,04 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.