9786052426944
1274346
https://www.kitapbahcesi.com/turkiyede-kurumsal-tahkim
Türkiye'de Kurumsal Tahkim
297.08
*GENEL OLARAK KURUMSAL TAHKİM VE KURUMSAL TAHKİM TÜRLERİ *ZORUNLU
TAHKİM MERKEZLERİ VE İDARİ KURULLAR *İHTİYARİ KURUMSAL TAHKİM
*ÜNİVERSİTELERE BAĞLI TAHKİM MERKEZLERİ VE KENDİSİNE MÜNHASIR YAPISI
OLAN SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU *TAHKİM MERKEZLERİNİN YARGI MERCİİ OLUP
OLMADIĞI MESELESİ
*GENEL OLARAK KURUMSAL TAHKİM VE KURUMSAL TAHKİM TÜRLERİ *ZORUNLU
TAHKİM MERKEZLERİ VE İDARİ KURULLAR *İHTİYARİ KURUMSAL TAHKİM
*ÜNİVERSİTELERE BAĞLI TAHKİM MERKEZLERİ VE KENDİSİNE MÜNHASIR YAPISI
OLAN SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU *TAHKİM MERKEZLERİNİN YARGI MERCİİ OLUP
OLMADIĞI MESELESİ
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.