9786051964362
1207908
https://www.kitapbahcesi.com/turkiyede-toplumsal-azinliklar
Türkiyede Toplumsal Azınlıklar
126.00
Türk toplumunun azınlık yapısı -deyim yerinde ise- zengin bir döl yatağını oluşturur. Zazalar, Kurmançlar (Kürtçe konuşanlar), Kadim Hıristiyanlar, Süryaniler, Mohtiler (Lazlar), Aleviler-Bektaşiler, Bahailer, Romanesler, Yezidiler, Gürcü-Çerkez gruplan yanında Polonezli yerleşimciler, Estonlar ve Malakanlar da bunlar arasındadır
Türk toplumunun azınlık yapısı -deyim yerinde ise- zengin bir döl yatağını oluşturur. Zazalar, Kurmançlar (Kürtçe konuşanlar), Kadim Hıristiyanlar, Süryaniler, Mohtiler (Lazlar), Aleviler-Bektaşiler, Bahailer, Romanesler, Yezidiler, Gürcü-Çerkez gruplan yanında Polonezli yerleşimciler, Estonlar ve Malakanlar da bunlar arasındadır
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 126,00 | 126,00 |
| 2 | 65,52 | 131,04 |
| 3 | 44,52 | 133,56 |
| 6 | 22,68 | 136,08 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 126,00 | 126,00 |
| 2 | 65,52 | 131,04 |
| 3 | 44,52 | 133,56 |
| 6 | 22,68 | 136,08 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 126,00 | 126,00 |
| 2 | 65,52 | 131,04 |
| 3 | 44,52 | 133,56 |
| 6 | 22,68 | 136,08 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 126,00 | 126,00 |
| 2 | 65,52 | 131,04 |
| 3 | 44,52 | 133,56 |
| 6 | 22,68 | 136,08 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 126,00 | 126,00 |
| 2 | 65,52 | 131,04 |
| 3 | 44,52 | 133,56 |
| 6 | 22,68 | 136,08 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 126,00 | 126,00 |
| 2 | 65,52 | 131,04 |
| 3 | 44,52 | 133,56 |
| 6 | 22,68 | 136,08 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 126,00 | 126,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.