9786051590899
1170356
https://www.kitapbahcesi.com/yaratilis-oykusu-hz-adem-a-s-peygamberlerin-izinde-1
Yaratılış Öyküsü - Hz. Adem (a.s); Peygamberlerin İzinde - 1 Peygamberlerin İzinde - 1
46.40
İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem ile eşi Hz. Havva'nın yaratılışı, şeytanın sözüne kanıp yasak meyveyi yemeleri, cennetten çıkarılıp ayrı düşmeleri ve kırk yıl süren tövbenin ardından affedilmeleri "Yaratılış Öyküsü"nde anlatılıyor.
On iki kitaptan oluşan bu seri sayesinde Kur'an'da adı geçen ve güzel ahlakın canlı örnekleri olan peygamberleri daha yakından tanıyacaksınız.
İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem ile eşi Hz. Havva'nın yaratılışı, şeytanın sözüne kanıp yasak meyveyi yemeleri, cennetten çıkarılıp ayrı düşmeleri ve kırk yıl süren tövbenin ardından affedilmeleri "Yaratılış Öyküsü"nde anlatılıyor.
On iki kitaptan oluşan bu seri sayesinde Kur'an'da adı geçen ve güzel ahlakın canlı örnekleri olan peygamberleri daha yakından tanıyacaksınız.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 46,40 | 46,40 |
| 2 | 24,13 | 48,26 |
| 3 | 16,39 | 49,18 |
| 6 | 8,35 | 50,11 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 46,40 | 46,40 |
| 2 | 24,13 | 48,26 |
| 3 | 16,39 | 49,18 |
| 6 | 8,35 | 50,11 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 46,40 | 46,40 |
| 2 | 24,13 | 48,26 |
| 3 | 16,39 | 49,18 |
| 6 | 8,35 | 50,11 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 46,40 | 46,40 |
| 2 | 24,13 | 48,26 |
| 3 | 16,39 | 49,18 |
| 6 | 8,35 | 50,11 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 46,40 | 46,40 |
| 2 | 24,13 | 48,26 |
| 3 | 16,39 | 49,18 |
| 6 | 8,35 | 50,11 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 46,40 | 46,40 |
| 2 | 24,13 | 48,26 |
| 3 | 16,39 | 49,18 |
| 6 | 8,35 | 50,11 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 46,40 | 46,40 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.