9786256861015
1277381
https://www.kitapbahcesi.com/katma-degerli-degerlendirme
Katma Değerli Değerlendirme
136.50
Türkiye'de hâlihazırda katma değerli değerlendirmelerin yapılmadığı hatta bu kavramın bilinmediği görülmektedir. Bu yüzden bu kitapta öncelikle bu kavramın ne olduğu, neyi amaçladığı, kullanılan modellerin neler olduğu, farklı ülkelerdeki uygulamalarının nasıl olduğu, eğitimin paydaşlarının bu uygulamadan nasıl etkilendiği, Türkiye'de uygulanmak istenirse ne gibi durumların göz önünde bulundurulması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu kitabın; öğretmenlere, yöneticilere, politika yapıcılara, ebeveynlere, öğrencilere, öğretim üyelerine kısacası eğitimin tüm paydaşlarına ya da bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen tüm araştırmacılara faydalı bilgiler sunabilmesi dileğiyle...
Türkiye'de hâlihazırda katma değerli değerlendirmelerin yapılmadığı hatta bu kavramın bilinmediği görülmektedir. Bu yüzden bu kitapta öncelikle bu kavramın ne olduğu, neyi amaçladığı, kullanılan modellerin neler olduğu, farklı ülkelerdeki uygulamalarının nasıl olduğu, eğitimin paydaşlarının bu uygulamadan nasıl etkilendiği, Türkiye'de uygulanmak istenirse ne gibi durumların göz önünde bulundurulması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu kitabın; öğretmenlere, yöneticilere, politika yapıcılara, ebeveynlere, öğrencilere, öğretim üyelerine kısacası eğitimin tüm paydaşlarına ya da bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen tüm araştırmacılara faydalı bilgiler sunabilmesi dileğiyle...
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 136,50 | 136,50 |
| 2 | 70,98 | 141,96 |
| 3 | 48,23 | 144,69 |
| 6 | 24,57 | 147,42 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 136,50 | 136,50 |
| 2 | 70,98 | 141,96 |
| 3 | 48,23 | 144,69 |
| 6 | 24,57 | 147,42 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 136,50 | 136,50 |
| 2 | 70,98 | 141,96 |
| 3 | 48,23 | 144,69 |
| 6 | 24,57 | 147,42 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 136,50 | 136,50 |
| 2 | 70,98 | 141,96 |
| 3 | 48,23 | 144,69 |
| 6 | 24,57 | 147,42 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 136,50 | 136,50 |
| 2 | 70,98 | 141,96 |
| 3 | 48,23 | 144,69 |
| 6 | 24,57 | 147,42 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 136,50 | 136,50 |
| 2 | 70,98 | 141,96 |
| 3 | 48,23 | 144,69 |
| 6 | 24,57 | 147,42 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 136,50 | 136,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.